韓国代表メンバー
2004年12月7日発表 12/19ドイツ戦
P |
No |
選手名 |
生年月日 |
身長 |
体重 |
所属チーム |
GK |
イウンジェ | 73.04.26 | 182 | 82 | 水原 | |
| キムヨングァン | 83.-6.28 | 184 | 80 | 全南 | ||
DF |
チェジンチョル | 71.03.26 | 187 | 80 | 全北 | |
| パクジェホン | 78.11.10 | 184 | 83 | 全北 | ||
| パクドンヒョク | 79.04.18 | 185 | 78 | 全北 | ||
| キムジンギュ | 85.02.16 | 183 | 78 | 全南 | ||
| キムチゴン | 83.07.29 | 183 | 77 | FCソウル | ||
| イミンソン | 73.06.23 | 183 | 73 | 浦項 | ||
| チョビョングク | 81.07.01 | 183 | 78 | 水原 | ||
| MF | キムジョンウ | 82.05.09 | 182 | 68 | 蔚山 | |
| ユギョンリョル | 78.08.15 | 182 | 75 | 蔚山 | ||
| キムドンジン | 82.01.29 | 183 | 72 | FCソウル | ||
| キムドゥヒョン | 82.07.14 | 175 | 67 | 水原 | ||
| キムサンシク | 76.12.17 | 184 | 72 | 光州 | ||
| パクキュソン | 81.09.24 | 182 | 69 | 全北 | ||
FW |
イドングク | 79.04.29 | 185 | 80 | 光州 | |
| チョジェジン | 81.07.09 | 185 | 81 | 清水 | ||
| キムドンヒョン | 84.05.20 | 187 | 85 | 水原 | ||
| ナムグンド | 82.06.04 | 185 | 80 | 全北 | ||
| チャドゥリ | 80.07.25 | 183 | 75 | フランクフルト |
コーチングスタッフ
監督:ジョン・ボンフレレ(1946・6・15)
コーチ:イチュンソク(1959・02.3)
GKコーチ:チョンギドン(1961・5・13)