韓国代表メンバー
2005年1月28日発表 エジプト、クェート戦
P |
No |
選手名 |
生年月日 |
身長 |
体重 |
所属チーム |
GK |
キムヨンデ | 79.10.11 | 189 | 83 | 釜山 | |
| イウンジェ | 73.04.26 | 182 | 82 | 水原 | ||
| キムヨングァン | 83.-6.28 | 184 | 80 | 全南 | ||
DF |
ユサンチョル | 71.10.18 | 184 | 78 | 蔚山 | |
| ユギョンヨル | 78.08.15 | 182 | 75 | 蔚山 | ||
| パクドンヒョク | 79.04.18 | 185 | 78 | 全北 | ||
| キムジンギュ | 85.02.16 | 183 | 78 | 全南 | ||
| オボムソク | 84.07.09 | 180 | 73 | 浦項 | ||
| キムチゴン | 83.07.29 | 183 | 77 | FCソウル | ||
| パクジェホン | 78.11.10 | 184 | 83 | 全南 | ||
| MF | イチョンス | 81.07.09 | 172 | 62 | ノマンシア | |
| パクチソン | 81.02.25 | 175 | 70 | PSV | ||
| イヨンピョ | 77.04.23 | 176 | 66 | PSV | ||
| キムナムイル | 77.03.14 | 180 | 75 | 水原 | ||
| チョンギョンホ | 80.05.55 | 179 | 70 | 光州 | ||
| キムサンシク | 76.12.17 | 184 | 72 | 光州 | ||
| パクキュソン | 81.09.24 | 182 | 69 | 全北 | ||
| キムドンジン | 82.01.29 | 183 | 72 | FCソウル | ||
| キムジョンウ | 82.05.09 | 182 | 68 | 蔚山 | ||
| キムドゥヒョン | 82.07.14 | 175 | 67 | 水原 | ||
FW |
チョジェジン | 81.07.09 | 185 | 81 | 清水 | |
| ソルギヒョン | 79.01.08 | 184 | 73 | ウルバーハムトン | ||
| チェソングク | 83.02.08 | 170 | 68 | 蔚山 | ||
| イドングク | 79.04.29 | 185 | 80 | 光州 | ||
| ナムグンド | 82.06.04 | 185 | 80 | 全北 | ||
| キムドンヒョン | 84.05.20 | 187 | 85 | 水原 |
コーチングスタッフ
監督:ジョン・ボンフレレ(1946.6.15)
コーチ:イチュンソク(1959.02.3)
GKコーチ:チョンギドン(1961.5.13)
フィジカルトレーナー:ロベルト・ヤスフォート(1960.02.26)